2025-26 Barcelona Player Version Soccer Jerseys
$99.00 Original price was: $99.00.$24.99Current price is: $24.99.
GET 15% OFF ON ORDERS OVER $30.00
Copy successfully
Size Guide
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Short-Sleeve Length(CM) | Cuff width(CM) | Long-Sleeve Length(CM) | Version |
| S | 160-165 | 60-65 | 71 | 51 | 36.5 | 16.5 | 75.5 | Fan Version |
| M | 165-170 | 65-70 | 73 | 53 | 38 | 17.5 | 77 | Fan Version |
| L | 170-175 | 70-75 | 75 | 55 | 39.5 | 18.5 | 78.5 | Fan Version |
| XL | 175-180 | 75-80 | 77 | 57 | 41 | 19.5 | 80 | Fan Version |
| 2XL | 180-185 | 80-87 | 81 | 60 | 42 | 20.5 | 81 | Fan Version |
| 3XL | 185-190 | 88-95 | 83 | 62 | 43 | 21.5 | 82 | Fan Version |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Version | |||
| S | 160-165 | 55-60 | 71 | 46 | player Version | |||
| M | 165-170 | 60-65 | 73 | 48 | player Version | |||
| L | 170-175 | 65-70 | 75 | 50 | player Version | |||
| XL | 175-180 | 70-75 | 77 | 52 | player Version | |||
| 2XL | 180-185 | 75-80 | 79 | 54 | player Version | |||
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Age(Year old) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Pant Length(CM) | Version | ||
| 16 | 95-105 | 2-3 | 43 | 32 | 32 | Kids Version | ||
| 18 | 105-115 | 3-4 | 47 | 34 | 34 | Kids Version | ||
| 20 | 115-125 | 4-5 | 50 | 36 | 36 | Kids Version | ||
| 22 | 125-135 | 6-7 | 53 | 38 | 38 | Kids Version | ||
| 24 | 135-145 | 8-9 | 56 | 40 | 39 | Kids Version | ||
| 26 | 145-155 | 10-11 | 58 | 42 | 40 | Kids Version | ||
| 28 | 155-165 | 12-13 | 61 | 44 | 43 | Kids Version | ||
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Cuff width(CM) | Waist (CM) | Version | |
| S | 150-160 | 40-50 | 64 | 44 | 14.25 | 41 | Women Version | |
| M | 160-165 | 50-55 | 65.5 | 46 | 15 | 43 | Women Version | |
| L | 165-170 | 55-65 | 67 | 48 | 15.75 | 45 | Women Version | |
| XL | 170-175 | 65-70 | 68.5 | 50 | 16.5 | 47 | Women Version | |
| 2XL | 175-180 | 70-75 | 70 | 52 | 17.25 | 49 | Women Version | |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Line Length(CM) | Pant Length(CM) | Version | |
| S | 155-170 | 55-65 | 70 | 51 | 76 | 98.5 | Full zip jacket adults | |
| M | 165-175 | 60-75 | 72 | 53 | 78 | 101 | Full zip jacket adults | |
| L | 170-185 | 70-85 | 74 | 55 | 80 | 103.5 | Full zip jacket adults | |
| XL | 180-195 | 80-100 | 76 | 57 | 82 | 106 | Full zip jacket adults | |
| 2XL | 195-210 | 95-115 | 78 | 59 | 84 | 108.5 | Full zip jacket adults | |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Line Length(CM) | Pant Length(CM) | Version | |
| S | 155-170 | 55-65 | 68 | 50 | 75 | 98 | Half zip jacket adults | |
| M | 165-175 | 60-75 | 70 | 52 | 77 | 100.5 | Half zip jacket adults | |
| L | 170-185 | 70-85 | 72 | 54 | 79 | 103 | Half zip jacket adults | |
| XL | 180-195 | 80-100 | 74 | 56 | 81 | 105.5 | Half zip jacket adults | |
| 2XL | 195-210 | 95-115 | 76 | 58 | 83 | 108 | Half zip jacket adults | |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Line Length(CM) | Pant Length(CM) | Version | |
| 10# | 115-125 | 20-27.5 | 56 | 41.5 | 58.5 | 78 | Full zip jacket kids | |
| 12# | 125-135 | 27.5-32.5 | 58 | 43.5 | 60.5 | 80 | Full zip jacket kids | |
| 14# | 135-145 | 32.5-37.5 | 60 | 45.5 | 62.5 | 82 | Full zip jacket kids | |
| 16# | 145-155 | 37.5-45 | 62 | 47.5 | 64.5 | 84 | Full zip jacket kids | |
| 18# | 150-160 | 45-52.5 | 64 | 49.5 | 66.5 | 86 | Full zip jacket kids | |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Line Length(CM) | Pant Length(CM) | Version | |
| 10# | 115-125 | 20-27.5 | 55 | 41 | 58.5 | 78 | Half zip jacket kids | |
| 12# | 125-135 | 27.5-32.5 | 57.5 | 43 | 60.5 | 80 | Half zip jacket kids | |
| 14# | 135-145 | 32.5-37.5 | 60 | 45 | 62.5 | 82 | Half zip jacket kids | |
| 16# | 145-155 | 37.5-45 | 62 | 47 | 64.5 | 84 | Half zip jacket kids | |
| 18# | 150-160 | 45-52.5 | 64 | 49 | 66.5 | 86 | Half zip jacket kids | |
| Size | Suggest Height(CM) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(CM) | Chest(CM) | Shoulder Line Length(CM) | Version | ||
| S | 160-165 | 55-63 | 69 | 55 | 75 | windproof jacket | ||
| M | 165-170 | 63-72 | 71 | 57 | 77 | windproof jacket | ||
| L | 170-175 | 72-78 | 73 | 59 | 79 | windproof jacket | ||
| XL | 175-180 | 78-88 | 75 | 61 | 81 | windproof jacket | ||
| 2XL | 180-185 | 80-90 | 77 | 63 | 83 | windproof jacket |
Note: The above data is measured manually and may have an error of 1-3 cm. Please choose the size according to your personal wearing habits. If you are thin or overweight, you may choose one size smaller or larger.
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Short-Sleeve Length(IN) | Cuff width(IN) | Long-Sleeve Length(IN) | Version |
| S | 63-65 | 60-65 | 27.95 | 20.08 | 36.50 | 14.37 | 29.72 | Fan Version |
| M | 65-67 | 65-70 | 28.74 | 20.87 | 38.00 | 14.96 | 30.31 | Fan Version |
| L | 67-69 | 70-75 | 29.53 | 21.65 | 39.50 | 15.55 | 30.91 | Fan Version |
| XL | 69-71 | 75-80 | 30.31 | 22.44 | 41.00 | 16.14 | 31.50 | Fan Version |
| 2XL | 71-73 | 80-87 | 31.89 | 23.62 | 42.00 | 16.54 | 31.89 | Fan Version |
| 3XL | 73-75 | 88-95 | 32.68 | 24.41 | 43.00 | 16.93 | 32.28 | Fan Version |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Version | |||
| S | 63-65 | 55-60 | 27.95 | 18.11 | player Version | |||
| M | 65-67 | 60-65 | 28.74 | 18.90 | player Version | |||
| L | 67-69 | 65-70 | 29.53 | 19.69 | player Version | |||
| XL | 69-71 | 70-75 | 30.31 | 20.47 | player Version | |||
| 2XL | 71-73 | 75-80 | 31.10 | 21.26 | player Version | |||
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Age(Year old) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Pant Length(IN) | Version | ||
| 16# | 37-41 | 2-3 | 16.93 | 12.60 | 12.60 | Kids Version | ||
| 18# | 41-45 | 3-4 | 18.50 | 13.39 | 13.39 | Kids Version | ||
| 20# | 45-49 | 4-5 | 19.69 | 14.17 | 14.17 | Kids Version | ||
| 22# | 49-53 | 6-7 | 20.87 | 14.96 | 14.96 | Kids Version | ||
| 24# | 53-57 | 8-9 | 22.05 | 15.75 | 15.35 | Kids Version | ||
| 26# | 57-61 | 10-11 | 22.83 | 16.54 | 15.75 | Kids Version | ||
| 28# | 61-65 | 12-13 | 24.02 | 17.32 | 16.93 | Kids Version | ||
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Cuff width(IN) | Waist (IN) | Version | |
| S | 63-65 | 40-50 | 25.20 | 17.32 | 5.61 | 16.14 | Women Version | |
| M | 65-67 | 50-55 | 25.79 | 18.11 | 5.91 | 16.93 | Women Version | |
| L | 67-69 | 55-65 | 26.38 | 18.90 | 6.20 | 17.72 | Women Version | |
| XL | 69-71 | 65-70 | 26.97 | 19.69 | 6.50 | 18.50 | Women Version | |
| 2XL | 71-73 | 70-75 | 27.56 | 20.47 | 6.79 | 19.29 | Women Version | |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Shoulder Line Length(IN) | Pant Length(IN) | Version | |
| S | 63-65 | 55-65 | 27.56 | 20.08 | 29.92 | 38.78 | Full zip jacket adults | |
| M | 65-67 | 60-75 | 28.35 | 20.87 | 30.71 | 39.76 | Full zip jacket adults | |
| L | 67-69 | 70-85 | 29.13 | 21.65 | 31.50 | 40.75 | Full zip jacket adults | |
| XL | 69-71 | 80-100 | 29.92 | 22.44 | 32.28 | 41.73 | Full zip jacket adults | |
| 2XL | 71-73 | 95-115 | 30.71 | 23.23 | 33.07 | 42.72 | Full zip jacket adults | |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Shoulder Line Length(IN) | Pant Length(IN) | Version | |
| S | 63-65 | 55-65 | 26.77 | 19.69 | 29.53 | 38.58 | Half zip jacket adults | |
| M | 65-67 | 60-75 | 27.56 | 20.47 | 30.31 | 39.57 | Half zip jacket adults | |
| L | 67-69 | 70-85 | 28.35 | 21.26 | 31.10 | 40.55 | Half zip jacket adults | |
| XL | 69-71 | 80-100 | 29.13 | 22.05 | 31.89 | 41.54 | Half zip jacket adults | |
| 2XL | 71-73 | 95-115 | 29.92 | 22.83 | 32.68 | 42.52 | Half zip jacket adults | |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Shoulder Line Length(IN) | Pant Length(IN) | Version | |
| 10# | 45-49 | 20-27.5 | 22.05 | 16.34 | 23.03 | 30.71 | Full zip jacket kids | |
| 12# | 49-53 | 27.5-32.5 | 22.83 | 17.13 | 23.82 | 31.50 | Full zip jacket kids | |
| 14# | 53-57 | 32.5-37.5 | 23.62 | 17.91 | 24.61 | 32.28 | Full zip jacket kids | |
| 16# | 57-61 | 37.5-45 | 24.41 | 18.70 | 25.39 | 33.07 | Full zip jacket kids | |
| 18# | 59-63 | 45-52.5 | 25.20 | 19.49 | 26.18 | 33.86 | Full zip jacket kids | |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Shoulder Line Length(IN) | Pant Length(IN) | Version | |
| 10# | 45-49 | 20-27.5 | 21.65 | 16.14 | 23.03 | 30.71 | Half zip jacket kids | |
| 12# | 49-53 | 27.5-32.5 | 22.64 | 16.93 | 23.82 | 31.50 | Half zip jacket kids | |
| 14# | 53-57 | 32.5-37.5 | 23.62 | 17.72 | 24.61 | 32.28 | Half zip jacket kids | |
| 16# | 57-61 | 37.5-45 | 24.41 | 18.50 | 25.39 | 33.07 | Half zip jacket kids | |
| 18# | 59-63 | 45-52.5 | 25.20 | 19.29 | 26.18 | 33.86 | Half zip jacket kids | |
| Size | Suggest Height(IN) | Suggest Weight(KG) | Jersey Length(IN) | Chest(IN) | Shoulder Line Length(IN) | Version | ||
| S | 63-65 | 55-63 | 27.17 | 21.65 | 29.53 | windproof jacket | ||
| M | 65-67 | 63-72 | 27.95 | 22.44 | 30.31 | windproof jacket | ||
| L | 67-69 | 72-78 | 28.74 | 23.23 | 31.10 | windproof jacket | ||
| XL | 69-71 | 78-88 | 29.53 | 24.02 | 31.89 | windproof jacket | ||
| 2XL | 71-73 | 80-90 | 30.31 | 24.80 | 32.68 | windproof jacket | ||
| Note: The above data is measured manually and may have an error of 1-2 in. Please choose the size according to your personal wearing habits. If you are thin or overweight, you may choose one size smaller or larger. | ||||||||
- We will ship within 3-5 days after getting payment.
- Usually it needs 7-19 days to ship to your country.
- All data are encrypted with SSL, PayPal support.
- Any questions please keep in touch with our service.
Description
- Description
Barcelona 25-26 Player Edition
Model year: 2025-2026
Country and league: Spanish La Liga
Material: Polyester
Brand logo type: Hot pressed
Team badge type: Hot pressed
Version: Player Version
Design target: Men
Reviews
Related Products
-74%
-74%
-74%
-74%
-74%









































$100.00Original price was: $100.00.$24.99Current price is: $24.99.$99.00Original price was: $99.00.$27.99Current price is: $27.99.$100.00Original price was: $100.00.$24.99Current price is: $24.99.$99.00Original price was: $99.00.$25.99Current price is: $25.99.$100.00Original price was: $100.00.$27.99Current price is: $27.99.$100.00Original price was: $100.00.$25.99Current price is: $25.99.$20.99 – $22.99Price range: $20.99 through $22.99
$99.00Original price was: $99.00.$27.99Current price is: $27.99.$99.00Original price was: $99.00.$19.99Current price is: $19.99.$99.00Original price was: $99.00.$25.99Current price is: $25.99.$99.00Original price was: $99.00.$24.99Current price is: $24.99.$148.00Original price was: $148.00.$19.99Current price is: $19.99.