Kids Belgium Nation Home Jersey Kit Euro 2024

Original price was: $100.00.Current price is: $19.99.

GET 15% OFF ON ORDERS OVER $30.00
Copy successfully
Size Guide
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Short-Sleeve Length(CM) Cuff width(CM) Long-Sleeve Length(CM) Version
S 160-165 60-65 71 51 36.5 16.5 75.5 Fan Version
M 165-170 65-70 73 53 38 17.5 77 Fan Version
L 170-175 70-75 75 55 39.5 18.5 78.5 Fan Version
XL 175-180 75-80 77 57 41 19.5 80 Fan Version
2XL 180-185 80-87 81 60 42 20.5 81 Fan Version
3XL 185-190 88-95 83 62 43 21.5 82 Fan Version
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM)       Version
S 160-165 55-60 71 46       player Version
M 165-170 60-65 73 48       player Version
L 170-175 65-70 75 50       player Version
XL 175-180 70-75 77 52       player Version
2XL 180-185 75-80 79 54       player Version
Size Suggest Height(CM) Suggest Age(Year old) Jersey Length(CM) Chest(CM) Pant Length(CM)     Version
16 95-105 2-3 43 32 32     Kids Version
18 105-115 3-4 47 34 34     Kids Version
20 115-125 4-5 50 36 36     Kids Version
22 125-135 6-7 53 38 38     Kids Version
24 135-145 8-9 56 40 39     Kids Version
26 145-155 10-11 58 42 40     Kids Version
28 155-165 12-13 61 44 43     Kids Version
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Cuff width(CM) Waist (CM)   Version
S 150-160 40-50 64 44 14.25 41   Women Version
M 160-165 50-55 65.5 46 15 43   Women Version
L 165-170 55-65 67 48 15.75 45   Women Version
XL 170-175 65-70 68.5 50 16.5 47   Women Version
2XL 175-180 70-75 70 52 17.25 49   Women Version
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Shoulder Line Length(CM) Pant Length(CM)   Version
S 155-170 55-65 70 51 76 98.5   Full zip jacket adults
M 165-175 60-75 72 53 78 101   Full zip jacket adults
L 170-185 70-85 74 55 80 103.5   Full zip jacket adults
XL 180-195 80-100 76 57 82 106   Full zip jacket adults
2XL 195-210 95-115 78 59 84 108.5   Full zip jacket adults
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Shoulder Line Length(CM) Pant Length(CM)   Version
S 155-170 55-65 68 50 75 98   Half zip jacket adults
M 165-175 60-75 70 52 77 100.5   Half zip jacket adults
L 170-185 70-85 72 54 79 103   Half zip jacket adults
XL 180-195 80-100 74 56 81 105.5   Half zip jacket adults
2XL 195-210 95-115 76 58 83 108   Half zip jacket adults
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Shoulder Line Length(CM) Pant Length(CM)   Version
10# 115-125 20-27.5 56 41.5 58.5 78   Full zip jacket kids
12# 125-135 27.5-32.5 58 43.5 60.5 80   Full zip jacket kids
14# 135-145 32.5-37.5 60 45.5 62.5 82   Full zip jacket kids
16# 145-155 37.5-45 62 47.5 64.5 84   Full zip jacket kids
18# 150-160 45-52.5 64 49.5 66.5 86   Full zip jacket kids
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Shoulder Line Length(CM) Pant Length(CM)   Version
10# 115-125 20-27.5 55 41 58.5 78   Half zip jacket kids
12# 125-135 27.5-32.5 57.5 43 60.5 80   Half zip jacket kids
14# 135-145 32.5-37.5 60 45 62.5 82   Half zip jacket kids
16# 145-155 37.5-45 62 47 64.5 84   Half zip jacket kids
18# 150-160 45-52.5 64 49 66.5 86   Half zip jacket kids
Size Suggest Height(CM) Suggest Weight(KG) Jersey Length(CM) Chest(CM) Shoulder Line Length(CM)     Version
S 160-165 55-63 69 55 75     windproof jacket
M 165-170 63-72 71 57 77     windproof jacket
L 170-175 72-78 73 59 79     windproof jacket
XL 175-180 78-88 75 61 81     windproof jacket
2XL 180-185 80-90 77 63 83     windproof jacket

Note: The above data is measured manually and may have an error of 1-3 cm. Please choose the size according to your personal wearing habits. If you are thin or overweight, you may choose one size smaller or larger. 

  • We will ship within 3-5 days after getting payment.
  • Usually it needs 7-19 days to ship to your country.
  • All data are encrypted with SSL, PayPal support.
  • Any questions please keep in touch with our service.